Time do Ceagra Futebol Clube para a disputa do Campeonato da Liga de Itaitinga.
CEAGRA FUTEBOL CLUBE
quinta-feira, 4 de junho de 2015
quarta-feira, 27 de maio de 2015
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B - TITULARES
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE ITAITINGA - 2015 | |||||||||
| TITULARES - GRUPO B | |||||||||
| COLOC. | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Ponta da Serra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2º | Penharol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 3º | Real Juventude | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Luiza Távora | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5º | Real Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 6º | Cagece | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 7º | Novo Esquina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A - TITULARES
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE ITAITINGA - 2015 | ||||||||||
| TITULARES - GRUPO A | ||||||||||
| COLOC. | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Bandeirante | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2º | Riachão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3º | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4º | Ceagra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5º | ABC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 6º | Área Verde | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 7º | Juventude | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 8º | Cruz Azul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B - ASPIRANTES
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE ITAITINGA - 2015 | |||||||||
| ASPIRANTES - GRUPO B | |||||||||
| COLOC. | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Ponta da Serra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2º | Real Juventude | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Luiza Távora | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4º | Penharol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5º | Cagece | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6º | Novo Esquina | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 7º | Real Madrid | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A - ASPIRANTES
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE ITAITINGA - 2015 | |||||||||
| ASPIRANTES - GRUPO A | |||||||||
| COLOC. | TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Área Verde | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | Ceagra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2º | ABC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4º | Juventude | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5º | Riachão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6º | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7º | Bandeirante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 8º | Cruz Azul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
quarta-feira, 20 de maio de 2015
Assinar:
Comentários (Atom)

